Цены
| Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Гинеколог Профосмотр (Предварительный, периодический) | 600 | ||
| Гинеколог Биопсия аспирационная эндометрия | 800 | ||
| Гинеколог Ванночка сложная | 500 | ||
| Гинеколог Введение ВМС | 2000 | ||
| Гинеколог Введение ВМС "Мирена" | 4000 | ||
| Гинеколог Введение и извлечение поддерживающего кольца | 400 | ||
| Гинеколог Вскрытие абсцесса, гематомы, кисты (Радиоволновой метод) | 1000 | ||
| Гинеколог Гистологический соскоб из цервикального канала | 200 | ||
| Гинеколог Доплерометрия плода | 1000 | ||
| Гинеколог Забор материала на биопсию | 1200 | ||
| Гинеколог Забор материала на гистологию | 250 | ||
| Гинеколог Забор материала на посев | 200 | ||
| Гинеколог Забор материала на ПЦР-исследование | 200 | ||
| Гинеколог Извлечение ВМС | 1500 | ||
| Гинеколог Кардиотокография плода | 1300 | ||
| Гинеколог Кардиотокография плода в процессе наблюдения беременности пациентки ЛДЦ"Авангард" | 1000 | ||
| Гинеколог Кольпоскопия | 1200 | ||
| Гинеколог Конизация шейки матки (Радиоволновой метод) | 2000 | ||
| Гинеколог Консультация детская и подростковая первичная | 1500 | ||
| Гинеколог Приём врача гинеколога первичный | 1800 | ||
| Гинеколог Консультация повторная (детск. и подростк.) | 1400 | ||
| Гинеколог Приём врача гинеколога повторный | 1600 | ||
| Гинеколог Обработка кандилом солкодермом | 500 | ||
| Гинеколог Обработка эрозии шейки матки солковагином | 500 | ||
| Гинеколог Обработка эрозии шейки матки солковагином первичная | 500 | ||
| Гинеколог Объяснение результатов лабораторно-диагностических исследований | 600 | ||
| Гинеколог Осмотр | 600 | ||
| Гинеколог Осмотр (Справка Ф № 086/у) | 600 | ||
| Гинеколог Осмотр молочных желез | 200 | ||
| Гинеколог Перв. компл. обслед. беременной женщины | 1000 | ||
| Гинеколог Подготовка заключ. в комиссию по МСЭ | 200 | ||
| Гинеколог Прижигание эрозии шейки матки (ФОТЕК) | 2000 | ||
| Гинеколог Разделение сращений малых половых губ | 1000 | ||
| Гинеколог Санация влагалища ( 1 процедура) | 200 | ||
| Гинеколог Тек. компл. обслед. беременной женщины | 800 | ||
| Гинеколог Удаление инородных тел из влагалища | 200 | ||
| Гинеколог Удаление папиллом,кондилом < 5 шт. | 1500 | ||
| Гинеколог Удаление папиллом,кондилом > 5 шт. | 2000 | ||
| Гинеколог УЗИ беременным для скрининга 1 триместр | 2100 | ||
| Гинеколог УЗИ беременным для скрининга 2 триместр | 1800 | ||
| Гинеколог УЗИ в ранние сроки беременности с фетометрией | 1500 | ||
| Гинеколог УЗИ молочных желез | 1200 | ||
| Гинеколог УЗИ орг.мал.таза последовательно двумя датчиками (трансвагинально и трансабдоминально) | 1200 | ||
| Гинеколог УЗИ органов малого таза одним датчиком датчиком (трансвагинально) | 1100 | ||
| Гинеколог УЗИ органов мал. таза 1-им датчиком (трансабдоминально) | 1000 | ||
|
2000 | ||
| Гинеколог УЗИ плода (двойня) во 2-м триместре с фетометрией | 2000 | ||
| Гинеколог УЗИ плода в 3-м триместре с фетометрией | 2000 | ||
| Гинеколог УЗИ скрининг овуляции | 400 | ||
| Гинеколог Шиллер-тест (проба с р-ром люголя) | 200 |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Консультация первичная | 2500 |
| Консультация повторная | 2000 |
| Исследование функции внешнего дыхания | 1500 |
| ФВД + ингаляционный тест | 2000 |
| Инъекция препарата "Дипроспан" | 2000 |
| Осмотр | 500 |
| Вегетативный резонансный тест (ВРТ). Первичный. | 4500 |
| Вегетативный резонансный тест (ВРТ). Повторный. | 3500 |
| Сеанс эндогенной биорезонансной терапии (БРТ) | 2000 |
| ВРТ-тестирование продуктов, лекарственных и косметических средств | 3500 |
| Номенклатура | Цена |
|---|---|
| Дерматовенеролог Консультация первичная | 1800 |
| Дерматовенеролог Консультация повторная | 1600 |
| Дерматовенеролог Профосмотр (Предварительный, периодический ) | 500 |
| Дерматовенеролог Забор мазка на флору | 200 |
| Дерматовенеролог Забор материала для посева | 200 |
| Дерматовенеролог Забор материала на ПЦР-иследов. | 200 |
| Дерм. Соскоб на патогеные грибы с кожи | 200 |
| Дерм. Соскоб+изъят. волосяных луковиц с головы | 200 |
| Дерм. Соскоб на патогенные грибы с ногтей кисти | 200 |
| Дерм. Соскоб на патогенные грибы с ногтей стопы | 200 |
| Дерм. Соскоб с кожи на присутствие чесоточн. клеща | 200 |
| Дерм. Пальцевый массаж простаты | 500 |
| Дерм. Сеанс антибактериальной терап. при вен.инф. | 500 |
| Дерм. Обработка кожи лекарственным препаратом | 200 |
| Дерматовенеролог Инстиляция лекарственного препарата в половые пути | 250 |
| Дерм. Соскоб с кожи лица на демодекоз | 200 |
| Подготовка специализированного мед. заключения | 300 |
| Номенклатура | Цена |
| Консультация первичная | 1800 |
| Консультация повторная | 1600 |
| Расшифровка ЭКГ | 700 |
| Снятие и расшифровка | 700 |
| Снятие и расшифровка ЭКГ (в процессе консультации кардиолога) | 600 |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 2000 |
| Подготовка выписки из амбулаторной карты | 500 |
| Номенклатура | Цена |
|---|---|
| Первичная консультация | 1800 |
| Повторная консультация | 1600 |
| Подготовк заключ. на комиссию по МСЭ | 200 |
| Профосмотр | 500 |
| Вызов невролога на дом+ первичная консультация | 2500 |
|
Диагностика |
|
|
|
Код |
Название процедуры |
Цена, рублей |
|
|
A.02.07. 010.001 Снятие слепка (1 зубной ряд) (альгинатной массой) |
1320,00 |
|
|
А23.07.010.027.01 Анализ гипсовых моделей |
1 320,00 |
|
|
В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (наблюдение за ходом лечения) |
1 980,00 |
|
|
А02.07 010.002 Снятие слепка (1 зубной ряд) (А-силиконом) |
1 650,00 |
|
|
А16 07 025.002 Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба (1 зуб) |
220,00 |
|
Лечение с помощью брекет-системы |
||
|
|
А16.07.048.01 Лечение на брекет-системе 1 категория (1 зубной ряд) |
66 550,00 |
|
|
А16.07.048.02 Лечение на брекет-системе 2 категория (1 зубной ряд) |
79 750,00 |
|
|
Мб.07.048.03 Лечение на брекет-системе 3 категория (1 зубной ряд) |
92 950,00 |
|
|
А23.07.003.01 Фиксация брекет-системы на 1 челюсть |
40 150,00 |
|
Ретенционные аппараты |
||
|
|
А16.07.018.02 Проволочный ретейнер (1 зубной ряд) |
8 030,00 |
|
|
А16.07.018.03 Починка ретейнера (1 зубной ряд) |
3 080,00 |
|
|
А16.07.018.04 Снятие ретейнера (1 зубной ряд) |
3 300,00 |
|
|
А16.07.047.10 Ретенционная пластина (1 зубной ряд) |
11 000,00 |
|
|
А16.07.047.11 Ретенционная каппа (1 зубной ряд) |
14 300,00 |
|
|
А16.07.047.12 Ретенционная каппа с перестановкой 1 го зуба (1 зубной ряд) |
13 200,00 |
|
|
А16.07.047.13 Съемная пластинка с 1м искусственым зубом (1 зубной ряд) |
13 200,00 |
|
|
А16.07.047.14 Починка пластины (1 зубной ряд) |
2 750,00 |
|
|
А16.07.047.15 Ретенционный позиционер |
15 950,00 |
|
|
А23.07.003.03 Установка ретенционной дуги (1 челюсть) |
5 500,00 |
|
Брекет-системы |
|
|
|
|
А16.07.048.04 Damon Q |
49 500,00 |
|
|
А16.07.048.06 Damon Q + Clear |
61 600,00 |
|
|
А16.07.048.07 Брекет-система Mini металлическая (1 челюсть) |
14 850,00 |
|
|
A16.07.048.08 Брекет-система композитная (пластмассовая) (1 челюсть) |
20 900,00 |
|
|
А16.07.048.09 Брекет-система керамическая (фарфоровая) (1 челюсть) |
28 600,00 |
|
|
A16.07.048.10 Брекет-система сапфировая (стеклянная) (1 челюсть) |
30 000,00 |
|
Съёмная аппаратура |
|
|
|
|
А16.07.047.07 Коррекция съемного аппарата, активация проволочных элементов |
4 070,00 |
|
|
А16.07.047.08 Починка пластинки |
5 500,00 |
|
|
A16.07.047.09 Добавление искусственного зуба |
3 300,00 |
|
|
А16.07.047.01 Расширяющая пластина на 1 челюсть с вестибулярной дугой и Кламмерами Адамса 1-полярная |
19 250,00 |
|
|
А16.07.047.02 Расширяющая пластина на 1 челюсть с вестибулярной дугой и Кламмерами Адамса 2-полярная |
23 100,00 |
|
|
А16.07.047.03 Расширяющая пластина на 1 челюсть с вестибулярной дугой и кламмерами Адамса 3-полярная |
29 700,00 |
|
A16.07.047.04 Разобщающая пластина с накусочной площадкой |
16 500,00 |
|
|
|
А16.07.046.01 Расширяющая пластина на 1 челюсть несъёмная |
44 000,00 |
|
Трейнеры |
|
|
|
|
А16.07.047.16 Трейнер преортодонтический |
8 250,00 |
|
|
А16.07.047.17 Трейнер ретенционный, суставной |
12 650,00 |
|
|
А16.07.047.18 Трейнер спортивный |
8 250,00 |
|
|
A16.07.d47.19 Трейнер для брекет-системы |
11 000,00 |
|
|
А16.07.047.20 Lm активатор, миобрейс |
8 250,00 |
|
Позиционеры |
||
|
|
А16.07.047.21 Эластопозиционер |
8 250,00 |
|
|
А16.07.047.23 Позиционер индивидуальный |
18 700,00 |
|
Лечение на брекет-системе (по этапам) |
|
|
|
|
А23.07 003.02 Фиксация одного брекета |
3 300,00 |
|
|
А16.07.053.001.01 Фиксация сепарационного кольца |
935,00 |
|
|
А16.07.053.001.02 Смена дуги кольца |
3 300,00 |
|
|
А16.07.053.001.03 Постановка пружины |
1 320,00 |
|
|
А16.07.053.001.04 Сепарация в области одного зуба |
220,00 |
|
|
A16.07.053.001.05 Снятие одного вестибулярного брекета |
220,00 |
|
|
A16.07.018.01 Фиксация ретейнера (1 звено) |
1 320,00 |
|
|
A16.07.025.003 Избирательное пришлифовывание и полирование зуба (после сняти брекета) (за 1 зуб) |
250,00 |
|
Пластина вестибулярная |
|
|
|
|
А16.07.047.24 Вестибулярная пластина без винта (накусочной площадкой) |
16 500,00 |
|
|
А16.07.047.25 Вестибулярная пластина без винта с 1 винтом |
13 200,00 |
|
|
А16.07.047.25 Вестибулярная пластина без винта с 2 винтами |
11 990,00 |
|
Функциональные аппараты |
||
|
|
А16.07.046.02 Аппарат Персина, Френкеля |
16 500,00 |
|
|
А16.07.046.03 Twin-Black |
22 550,00 |
|
|
А16.07.046.04 Одночелюстной функциональный аппарат межчелюстного действия |
19 965,00 |
|
Лечение с помощью элайнеров |
|
|
|
|
А16.07.047.08 Пикассо S (7-15 капп) |
162 500,00 |
|
|
А16.07.047.09 Пикассо М (16-30 капп) |
182 500,00 |
|
|
А16.07.047.10 Пикассо L (31-50 капп) |
197 500,00 |
|
|
А16.07.047.10 Пикассо L (31-50 капп) |
215 000,00 |
|
|
А16.07.047.01 Еврокаппа экспресс (1-10 капп) |
145 000,00 |
|
|
А16.07.047.02 Еврокаппа лайт (11-24 капп) |
191 000,00 |
|
|
А16.07.047.03 Еврокаппа комплит (25 и более капп) |
239 000,00 |
|
|
А16.07.047.04 Печать дополнительной каппы |
6 500,00 |
|
|
A16.07.047.05 3D Сканирование |
5 500,00 |
|
|
А16.07.047.06 Ретенционная каппа |
13 200,00 |
|
|
А16.07.047.07 Пикассо XS (1-6 капп) |
130 000,00 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ЛОР Консультация первичная | 1800 |
| ЛОР Консультация повторная | 1600 |
| ЛОР Профосмотр (Предарительный, периодический) | 500 |
| ЛОР Забор материала для посева | 200 |
| ЛОР Забор материала для ПЦР-исслед | 200 |
| Профосмотр Исследование вестибулярного анализатора . | 200 |
| ЛОР Анестезия аппликационая или спрей | 150 |
| ЛОР Анестезия инфильтрационая | 400 |
| ЛОР Блокада задней стенки глотки | 450 |
| ЛОР Вливание в гортань | 350 |
| ЛОР Внутриносовая блокада | 700 |
| ЛОР Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 |
| ЛОР Вскрытие абсцесса, гематомы | 2000 |
| ЛОР Вскрытие фурункула носа | 2000 |
| ЛОР Вскрытие фурункула уха | 2000 |
| ЛОР Заушная блокада | 600 |
| ЛОР Катетеризация слуховых труб | 1500 |
| ЛОР Передняя тампонада носа | 500 |
| ЛОР Пневмомассаж барабан.перепонок | 450 |
| ЛОР Прижигание слизистой оболочки р-ром серебра | 500 |
| ЛОР Прижигание слизистых оболочек (ФОТЕК) | 2000 |
| ЛОР Продувание слуховых труб | 400 |
| ЛОР Промывание околоносовых пазух | 700 |
| ЛОР Промывание аттика | 600 |
| ЛОР Промывание лакун миндалин | 800 |
| ЛОР Пункция гайморовой пазухи | 3000 |
| ЛОР Промывание лакун миндалин помощью аппарата "Тонзиллор-мм" | 800 |
| ЛОР "Озвучивание" лакун миндалин лакун миндалин с помощью аппарата "Тонзиллор-мм" | 400 |
| ЛОР Ультразвуковое лечение полостей носа | 350 |
| ЛОР Ультразвуковое лечение полостей уха | 350 |
| ЛОР Ультразвуковое лечение полостей миндалин | 350 |
| ЛОР Смазывание задней стенки глотки | 400 |
| ЛОР Транстимпанальное вливание лек. средств | 400 |
| ЛОР Туалет уха, носа, трахеостомы | 500 |
| ЛОР Удаление инородного тела из носа,гортани и уха | 1000 |
| ЛОР Удаление серной пробки | 700 |
| Перевязка раны | 400 |
| ЛОР Аудиометрия с расшифровкой | 1000 |
| ЛОР УЗИ ППН(Синускан) | 500 |
| ЛОР УЗИ-контроль придаточных пазух носа | 200 |
| Слуховой аппарат Widex UNIQUE U-FA | 40000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Офтальмолог Первичный прием. Стандарт 1. | 1600 |
| Офтальмолог Первичный прием. Стандарт 2. | 1800 |
| Офтальмолог Первичный прием. Стандарт 3. | 2000 |
| Офтальмолог Консультация первичная | 1800 |
| Офтальмолог Консультация повторная | 1600 |
| Офтальмолог Осмотр в динамике | 900 |
| Офтальмолог Профосмотр (Предварительный, периодический) | 600 |
| Офтальмолог Исследование полей зрения | 600 |
| Офтальмолог Оформление медицинского заключения | 450 |
| Офтальмолог Подготовка заключения на комиссию по МСЭ | 500 |
| Офтальмолог Подбор очков | 700 |
| Офтальмолог Подбор сложных очков | 800 |
| Офтальмолог Измерение внутриглазного давления | 800 |
| Офтальмолог Гониоскопия | 800 |
| Офтальмолог Забор материала на демодекоз | 200 |
| Офтальмолог Забор материала на посев | 200 |
| Офтальмолог Забор материала на ПЦР-исследование | 200 |
| Офтальмолог Зондирован. слезных каналов (за 1 глаз) | 600 |
| Офтальмолог Инсталляция лекарственного вещества | 200 |
| Офтальмолог Исследование на демодекоз | 1000 |
| Офтальмолог Исследование цветоощущения | 350 |
| Офтальмолог Массаж мейбомиевых желёз | 600 |
| Офтальмолог Определение параметров остроты зрения | 450 |
| Офтальмолог Офтальмоскопия | 450 |
| Офтальмолог Офтальмоскопия под мидриазом | 500 |
| Офтальмолог Периметрия ахроматическая | 600 |
| Офтальмолог Периметрия на цвета | 600 |
| Офтальмолог Промывание слезно-носового канала (1 глаз) | 500 |
| Офтальмолог Разгрузочно-нагрузочные пробы | 500 |
| Офтальмолог Сеанс терапии демодекоза век | 500 |
| Офтальмолог Скиаскопия | 550 |
| Офтальмолог Субконъюнктивальная инъекция | 800 |
| Офтальмолог Удаление инородного тела из роговицы и конъюкт. | 2000 |
| Офтальмолог Циклоплегия (расширение зрачка) | 250 |
| Офтальмолог Биомикроофтальмоскопия | 650 |
| Офтальмолог Эпиляция ресниц | 600 |
| Офтальмолог Лечение халязиона (введение дипроспана) (за одну инъекцию) | 1500 |
| Офтальмолог Парабульбарные инъекции (за одну инъекцию) | 700 |
| Офтальмолог Тонография | 450 |
| Офтальмолог Комплексное УЗ обсл-е оболочек и сред глазного яблока и ретробульбарного пространства | 1000 |
| номенклатура | цена |
|---|---|
| Психиатр-нарколог Консультация первичная | 2400 |
| Психиатр-нарколог Консультация повторная | 1800 |
| Психиатр-нарколог Анонимная первичная консультация | 3000 |
| Осмотр врачом психиатром (Предварительный,периодический) | 500 |
| Осмотр врачом психиатром-наркологом (Предварительный,периодический) | 500 |
| Психиатр Анонимная первичная консультация | 3000 |
| Психиатр Первичная консультация | 2000 |
| Психиатр Повторная консультация | 1500 |
| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| ОБЩЕЕ | ||
| B01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 500 | |
| B01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 250 | |
| B01.003.004.005 Анестезия инфильтрационная | 450 | |
| B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 50 | |
| B01.003.004.002 Анестезия проводниковая | 500 | |
| ЛЕЧЕНИЕ К А Р И Е СА | ||
| А16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба (обработка кариозной полости) | 300 | |
| А16.07.091 Снятие временной пломбы | 150 | |
| А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (Филтек) | 2800 | |
| А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт) | 3200 | |
| А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (Филтек) | 3350 | |
| А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт) | 3800 | |
| А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (Филтек) | 4100 | |
| А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт) | 4300 | |
| А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба | 200 | |
| А16.07.003.001 Восстановление зуба виниром из фотополимера (Филтек) | 4600 | |
| А16.07.003.001 Восстановление зуба виниром из фотополимера (Эстелайт) | 5200 | |
| А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком(неинвазивное) за 1 зуб | 600 | |
| Герметизация фиссур инвазивная(за 1 зуб) | 1200 | |
| Постановка временной прокладки кальцийсодержащей | 200 | |
| Применение матрицы | 100 | |
| Ретракция десны | 100 | |
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА | ||
| A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала |
600 | |
| A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала |
900 | |
|
450 | |
| A16.07.030.004 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала(metapex, metapasta) |
450 | |
| А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 200 | |
| А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, применение эндонаконечника | 900 | |
| A16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала(повторная) | 400 | |
| А16.07.008.002 Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (за 1 канал) | 600 | |
| А16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 200 | |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА | ||
| A16.07.093.002 Фиксация титанового штифта | 1200 | |
| A16.07.093.003 Фиксация стекловолоконного штифта | 1500 | |
| ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ | ||
| А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее запломбированного гуттаперчей | 600 | |
| А16.07.082.002 Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом (резорцин-формальдегиднымметодом) | 800 | |
| A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1200 | |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА | ||
| A16.07.092 Трепанация зуба | 100 | |
| Лечение пульпита 1 канал | 500 | |
| Лечение пульпита 2 канала | 700 | |
| Лечение пульпита 3 канала | 900 | |
| Г И Г И Е Н А И П Р О Ф И Л А К Т И К А | ||
| A22.07.002.001 Удаление зубных отложений + полировка( 1 зуб) | 200 | |
| A11.07.024 Реминерализующая терапия | 600 | |
| А16:07.051.002 Аэрфло (две челюсти) | 2000 | |
| А16:07.051.001 Аэрфло (одна челюсть) | 1500 | |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта | 5000 | |
| A15.07.003 Повязка лечебная "Траумэль" | 350 | |
| A11.07.011 Инъекция лекарственных веществ в слизистую оболочку полости рта | 350 |
| Номенклатура | Цена |
|---|---|
| Консультация первичная | 1600 |
| Консультация повторная | 1400 |
| Терапевт Первичный осмотр беременной | 900 |
| Терапевт Повторный осмотр беременной | 800 |
| Терапевт Осмотр перед оперативным вмешательством | 900 |
| Терапевт Оформление выписки из медицинской карты, справки | 300 |
| Терапевт Осмотр для оформления справки в бассейн | 500 |
| Терапевт. Оформление санаторно-курортной карты | 600 |
| Терапевт Снятие и расшифровка ЭКГ | 700 |
| ПРОФОСМОТРЫ | |
| Терапевт Профосмотр(предварительный, периодический) | 500 |
| Терапевт Снятие ЭКГ | 200 |
| Исследование. Спирометрия. | 300 |
| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| УЗИ брюшной полости | 1300 |
| УЗИ щитовидной железы | 1000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 |
| УЗИ надпочечников | 800 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1000 |
| УЗИ поверхностных структур мягких тканей (1 структура) | 800 |
| Наименование услуги | Цена, рублей |
|---|---|
| У3И полых органов (желудок кишечник) | 800 |
| У3И лимфатических узлов забрюшинного пространства | 1000 |
| УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| УЗИ почек | 1300 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением | 1500 |
| остаточной мочи абдоминальный доступ) | |
| УЗИ надпочечников | 800 |
| УЗИ молочных желез + допплерография регионарных лимфатических узлов | 1300 |
| Эхокардиография с допплерометрией (ЭХО-КГ УЗИ сердца) | 2100 |
| УЗИ суставов | 1500 |
| УЗИ поверхностных структур мягких тканей (1 структура) | 1000 |
| УЗИ регионарных лимфатических узлов | 1000 |
| УЗ-допплерография сосудов шеи (триплексный режим) | 1500 |
| УЗ-допплерография артерий верхних конечностей (триплексный режим) | 1200 |
| УЗ-допплерография вен верхних конечностей (триплексный режим) | 1200 |
| УЗ-допплерография артерий нижних конечностей (дуплексный режим) | 1600 |
| УЗ-допплерография артерий нижних конечностей (триплексный режим) 1 нога | 1000 |
| УЗ-допплерография вен нижних конечностей (дуплексный режим) | 1600 |
| УЗ-допплерография вен нижних конечностей (триплексный режим') 1 нога | 1000 |
| УЗИ щитовидной железы | 1300 |
| УЗИ брюшной полости | 1300 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1500 |
| У3И лимфатических узлов забрюшинного пространства | 1000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
| УЗИ печени и желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 1300 |
| УЗИ Слюнных желез | 1000 |
| УЗ-допплерография сосудов почек | 1200 |
| ТРУЗИ | 1500 |
| УЗИ Паращитовидные железы | 800 |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Уролог Комплексное урологическое обследование пациента | 2500 |
| Уролог Первичная консультация | 1800 |
| Уролог Повторная консультация | 1600 |
| Уролог ТРУЗИ | 1500 |
| Уролог УЗИ почек | 1000 |
| Уролог УЗИ мочевого пузыря | 800 |
| Уролог УЗИ простаты, мочевого пузыря | 1500 |
| Уролог УЗИ мошонки | 1000 |
| Уролог Бужирование уретры | 1200 |
| Уролог Взятие мазка из уретры | 500 |
| Уролог Взятие секрета простаты | 1000 |
| Уролог Катетеризация мочевого пузыря жен | 1500 |
| Уролог Катетеризация мочевого пузыря муж | 2500 |
| Уролог Массаж простаты | 1000 |
| Уролог Сеанс лазерно-магнитной терапии ВМЛГ-10 (5 мин.) | 1000 |
| Уролог Сеанс лазерно-магнитной терапии ВМЛГ-10 (10 мин.) | 1500 |
| Уролог Сеанс вибро-лазерной терапии (10 мин.) | 2000 |
| Уролог Сеанс вибро воздействия на кальцинаты простаты (дробление). | 3000 |
| Уролог Курс лазерно-магнитной терапии "Простатит неосложнённый" 5 сеансов. | 5000 |
| Уролог Курс лазерно-магнитной терапии "Простатит II степени осложнённый" 7 сеансов | 7000 |
| Уролог Курс лазерно-магнитной терапии "Простатит III степени осложнённый" 10 сеансов | 10000 |
| Уролог Курс лазерно-магнитной терапии "Простатит с кальцитами" 6 сеансов (вкл. 1 сеанс дробления) | 10000 |
| Уролог Перевязка раны | 500 |
| Уролог Выжигание остроконечных кандилом 1 степени | 2000 |
| Уролог Выжигание остроконечных кандилом 2 степени | 4500 |
| Уролог Выжигание остроконечных кандилом 3 степени | 6000 |
| Уролог Консультация по мед. док-там | 800 |
| Уролог Круговое иссечение крайней плоти (обрезание) | 15000 |
| Уролог Рассечение уздечки крайней плоти (френулотомия) I степени | 7000 |
| Уролог Рассечение уздечки крайней плоти (френулотомия) II степени | 10000 |
| Уролог Удаление полипов уретры | 7000 |
| Уролог Удаление кисты придатка яичка, иссечение опухоли | 20000 |
| Уролог Оперативное лечение гидроцеле | 20000 |
| (операция по Винкельману, Бергману, Лорду) | |
| Оперативное лечение варикоцеле (операции по Иванисевичу, Мармара) 1 ст | 30000 |
| Оперативное лечение варикоцеле (операции по Иванисевичу, Мармара) 2ст | 35000 |
| Уролог Пластика крайней плоти при фимозе | 20000 |
| Уролог Удаление атером мошонки | 5000 |
| Уролог Пластика уздечки полового члена | 7000 |
| Уролог Иссечение рубцово-измененных тканей уздечки с пластикой уздечки | 12000 |
| Уролог Мужская контрацепция, стерилизация (вазорезекция) | 15000 |
| Уролог Меатотомия | 7000 |
| Уролог Биопсия предстательной железы | 15000 |
| Уролог Наружная биопсия любой локализации тела 1 степени | 2000 |
| Уролог Удаление остроконечных кондилом 1 степени | 1500 |
| Уролог Удаление остроконечных кондилом 2 степени | 3000 |
| Уролог Удаление остроконечных кондилом 3 степени | 5000 |
| Уролог Наружная биопсия любой локализации тела 2 степени | 3000 |
| Уролог Наружная биопсия любой локализации тела 3 степени | 5000 |
| Уролог Уретроскопия | 3500 |
| Уролог Прижигание слизистой уретры | 5000 |
| Уролог Пункция гидроцеле | 6000 |
| Уролог Лигирование ВДП | 15000 |
| Уролог Цистоскопия(муж) | 5000 |
| Уролог Цистоскопия(жен) | 4000 |
| Уролог Пункция кисты простаты | 10000 |
| Уролог Пункция кисты | 10000 |
| Уролог Пребывание в дневном стационере ( койко-день) | 3000 |
| Уролог Пребывание в дневном стационере ( койко- пол дня) | 1500 |
| Уролог Стимуляция сперматогеназа | 10000 |
| Уролог Лазеротерапия (мошонки) 10 сеансов | 7000 |
| Уролог Инстиляция уретры | 1000 |
| Уролог Замена катетера на дому ( вместе с выходом) | 4000 |
| Уролог Узи полового члена, сосудов полового члена ( доплерография) | 2000 |
| Уролог УЗИ мошонки с доплерографией | 1500 |
| Уролог Лазеротерапия Хронический цистит 8 процедур | 5000 |
| Уролог Катеризация на дому (жен) | 3400 |
| Уролог Катеризация на дому (муж) | 4000 |
| Уролог Цистоскопия + Коагуляция мочевого пузыря | 7000 |
| Номенклатура | Цена |
|---|---|
| Физиотерапевт Консультация первичная | 800 |
| Физиотерапевт Консультация повторная | 600 |
| Физиотерапевт Осмотр | 300 |
| Номенклатура услуг | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Проктолог Консультация первичная | 1800 | ||
| Проктолог Консультация повторная | 1600 | ||
| Проктолог Пальцевое ректальное исследование | 300 | ||
| Проктолог Ректороманоскопия | 2500 | ||
| Проктолог Забор материала на посев | 200 | ||
| Проктолог Забор материала на ПЦР-исследование | 200 | ||
| Проктолог Аноскопия (зеркало) | 800 | ||
| Проктолог Удал. д/к новообразований в перианальной области | 8000 | ||
| Проктолог Удал. анального полипа 1 степени | 5000 | ||
| Проктолог Удал. анального полипа 2 степени | 6500 | ||
